To provide best site functionality, we use cookies. By continuing the browser session and pressing "I agree", you accept the use of cookies. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings and deleting stored cookies. Check out our Privacy Policy.

Selected parking lot:

A. Deglava 112

Address: Augusta Deglava iela 112, Riga

You can choose the time of use of the parking lot yourself.

Hourly prices by day of the week and time of day:

Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.
00 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
01 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
02 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
03 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
04 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
05 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
06 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
07 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
08 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
09 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
10 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
11 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
12 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
13 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
14 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
15 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
16 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
17 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
18 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
19 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
20 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
21 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
22 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €
23 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 € 1.5 €

Autostāvvieta Augusta Deglava ielā 112 pie spēļu zāles "Zilais Dimants".

Maksas autostāvvieta

1h - 1.50 EUR*

* autostāvvietas izmantošanas biļetes par katru autostāvvietas izmantošanas stundu iespējams iegādāties lietojot Mobilly vai Autlo aplikāciju, izvēloties tarifu zonu ZD vai Interneta vietnē www.eparking.lv, izvēloties attiecīgo autostāvvietu, kurā vēlaties novietot automašīnu.

 

Paldies, ka izvēlaties Cityparks autostāvvietas!